PRISLISTA 2026
MOMS 0%
| EKONOMITJÄNSTER | Bokföring, löneräkning, betalningstjänst, rådgivning, Övriga kontorstjänster | 75,00 € / h |
| ANMÄLNINGAR OCH RAPPORTERING | Periodskattedeklaration-, löne-, handelsregister-anmälningar Resultat- och balansrapporter, företagsinteckning Mötesprotokoll | 75,00 € / h |
| BOKSLUTSARBETEN | Bokslutsarbete, balansbok, skattedeklaration Revisorsassistans | 75,00 € / h |
| ÖVRIGA TJÄNSTER | Konsultering (enligt skild överenskommelse) | 125,00 € / h |
| POSTNING | Postavgifter å kundens vägnar | från 2,75 € / st. |
| ADB Kostnader, Procountor Tallennus | Programkostnad | 10,00 € / månad |
| Löneberäkning | 5,00 € / st. | |
| Sändnings- och mottagningskostnader | Enligt Procountors fakturering |
Resekostnader faktureras enligt skattemyndigheternas beslut.
Fakturering sker enligt förverkligade arbetstimmar och kostnader.
IKRAFTVARANDE MOMS LÄGGS TILL PRISERNA.
Betalningsvillkor 10 dagar netto. Förseningsränta 12%
Helsingfors – FO-nummer 0656441-3
